Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: February 2023
Généré le 11-mars-2023 07:36 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour February 2023
Total des Hits 614124
Total des Fichiers 611609
Total Pages 613016
Total Visites 2555
Total kB Files 2639278
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1376
Total des URLs uniques 184
Total des Référents uniques 409
Total des Navigateurs 314
. Moy. Max
Hits par Heure 8529 10478
Hits par Jour 204708 232047
Fichiers par Jour 203869 231044
Pages par Jour 204338 231616
Visites par Jour 851 981
kB Files per Day 879759 1013971
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 611609
Code 206 - Partial Content 1
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 304 - Not Modified 190
Code 400 - Bad Request 9
Code 401 - Unauthorized 8
Code 403 - Forbidden 1264
Code 404 - Not Found 950
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 408 - Request Timeout 54
Code 501 - Not Implemented 34

Acces journalier pour February 2023

Statistiques journalières pour February 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
26 166293 27,08% 165481 27,06% 165951 27,07% 678 26,54% 473 34,38% 988299 37,45% 0 0,00% 0 0,00%
27 232047 37,79% 231044 37,78% 231616 37,78% 981 38,40% 662 48,11% 1013971 38,42% 0 0,00% 0 0,00%
28 215784 35,14% 215084 35,17% 215449 35,15% 928 36,32% 623 45,28% 637008 24,14% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour February 2023

Statistiques horaires pour February 2023
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 6567 19701 3,21% 6542 19628 3,21% 6557 19673 3,21% 33757 101271 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 6575 19726 3,21% 6549 19648 3,21% 6563 19691 3,21% 33031 99093 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 6617 19852 3,23% 6581 19744 3,23% 6605 19817 3,23% 33772 101317 3,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6609 19829 3,23% 6575 19727 3,23% 6595 19787 3,23% 32821 98462 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6588 19765 3,22% 6550 19652 3,21% 6573 19721 3,22% 33295 99885 3,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 6591 19774 3,22% 6576 19728 3,23% 6581 19744 3,22% 33831 101492 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 6568 19704 3,21% 6548 19644 3,21% 6555 19666 3,21% 32825 98476 3,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7589 22767 3,71% 7559 22679 3,71% 7582 22747 3,71% 33562 100687 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 9617 28851 4,70% 9579 28738 4,70% 9598 28796 4,70% 40234 120702 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 9622 28867 4,70% 9586 28759 4,70% 9606 28820 4,70% 41127 123380 4,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 9581 28743 4,68% 9550 28651 4,68% 9569 28707 4,68% 39457 118370 4,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 9551 28653 4,67% 9505 28517 4,66% 9530 28592 4,66% 40061 120184 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9644 28934 4,71% 9580 28742 4,70% 9609 28829 4,70% 40819 122457 4,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9597 28793 4,69% 9567 28701 4,69% 9578 28734 4,69% 40325 120974 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 9569 28707 4,67% 9537 28611 4,68% 9549 28647 4,67% 40333 120998 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 9562 28688 4,67% 9528 28584 4,67% 9550 28652 4,67% 39954 119861 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 9640 28922 4,71% 9595 28785 4,71% 9610 28831 4,70% 42333 127000 4,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 9542 28628 4,66% 9515 28546 4,67% 9530 28591 4,66% 37779 113338 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9543 28631 4,66% 9501 28503 4,66% 9523 28570 4,66% 35947 107840 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 9544 28634 4,66% 9495 28487 4,66% 9533 28601 4,67% 36012 108035 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8978 26936 4,39% 8939 26817 4,38% 8963 26890 4,39% 32155 96465 3,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8976 26928 4,38% 8948 26846 4,39% 8967 26901 4,39% 35401 106203 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9042 27126 4,42% 9000 27000 4,41% 9026 27079 4,42% 36062 108186 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8988 26965 4,39% 8957 26872 4,39% 8976 26930 4,39% 34868 104604 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 184 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 589265 95,95% 1723357 65,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 19702 3,21% 772744 29,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202302.html
3 760 0,12% 12210 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
4 255 0,04% 34314 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
5 178 0,03% 22492 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
6 113 0,02% 13277 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202301.html
7 108 0,02% 1833 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
8 101 0,02% 1578 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
9 87 0,01% 10337 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
10 85 0,01% 10108 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
11 79 0,01% 9913 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
12 59 0,01% 2336 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
13 49 0,01% 2237 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
14 43 0,01% 877 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
15 41 0,01% 3674 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
16 35 0,01% 2997 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
17 34 0,01% 3288 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
18 27 0,00% 842 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
19 24 0,00% 2093 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
20 20 0,00% 544 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
21 13 0,00% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
22 13 0,00% 1044 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
23 13 0,00% 239 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
24 12 0,00% 360 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
25 12 0,00% 354 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
26 12 0,00% 217 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
27 11 0,00% 298 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
28 11 0,00% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
29 11 0,00% 76 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
30 9 0,00% 338 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html

Top 10 sur un total de 184 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 589265 95,95% 1723357 65,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 19702 3,21% 772744 29,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202302.html
3 255 0,04% 34314 1,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
4 178 0,03% 22492 0,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
5 113 0,02% 13277 0,50% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202301.html
6 760 0,12% 12210 0,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
7 87 0,01% 10337 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
8 85 0,01% 10108 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
9 79 0,01% 9913 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
10 41 0,01% 3674 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html

Top 10 sur un total de 69 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 589265 95,95% 565 25,18% /webalizer/
2 760 0,12% 395 17,60% /webalizer/usage_202206.html
3 1 0,00% 275 12,25% /
4 255 0,04% 169 7,53% /webalizer/usage_202209.html
5 178 0,03% 106 4,72% /webalizer/usage_202208.html
6 113 0,02% 73 3,25% /webalizer/usage_202301.html
7 79 0,01% 57 2,54% /webalizer/usage_202002.html
8 108 0,02% 52 2,32% /webalizer/usage_202108.html
9 85 0,01% 50 2,23% /webalizer/usage_202212.html
10 101 0,02% 47 2,09% /webalizer/usage_202107.html

Top 10 sur un total de 70 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 589265 95,95% 548 24,76% /webalizer/
2 760 0,12% 393 17,76% /webalizer/usage_202206.html
3 1 0,00% 267 12,07% /
4 255 0,04% 154 6,96% /webalizer/usage_202209.html
5 178 0,03% 113 5,11% /webalizer/usage_202208.html
6 113 0,02% 63 2,85% /webalizer/usage_202301.html
7 87 0,01% 58 2,62% /webalizer/usage_202210.html
8 85 0,01% 56 2,53% /webalizer/usage_202212.html
9 108 0,02% 53 2,39% /webalizer/usage_202108.html
10 101 0,02% 48 2,17% /webalizer/usage_202107.html

Top 30 sur un total de 1376 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 440032 71,65% 440032 71,95% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 48 1,88% 109.68.213.236
2 130027 21,17% 130027 21,26% 1503318 56,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 62.113.115.89
3 19680 3,20% 19680 3,22% 772632 29,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.206.214.42
4 2312 0,38% 2311 0,38% 26720 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 119.7.135.19
5 2280 0,37% 2280 0,37% 26364 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 125.66.100.112
6 2227 0,36% 2227 0,36% 25752 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 116.113.68.130
7 2206 0,36% 2206 0,36% 25507 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 198.59.191.249
8 2172 0,35% 2171 0,35% 25358 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 113.57.84.39
9 2125 0,35% 2125 0,35% 24570 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 120.197.219.82
10 2055 0,33% 2055 0,34% 24019 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 123.130.115.217
11 1848 0,30% 1848 0,30% 21367 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 121.22.53.166
12 511 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 33 1,29% 91.225.162.3
13 334 0,05% 334 0,05% 3851 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 34.146.51.204
14 201 0,03% 201 0,03% 2324 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 42 1,64% 62.205.169.74
15 197 0,03% 197 0,03% 2277 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 41 1,60% 41.170.12.92
16 186 0,03% 186 0,03% 2150 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 37 1,45% 139.162.78.109
17 166 0,03% 0 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 146.19.170.222
18 166 0,03% 40 0,01% 463 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,72% 79.111.13.155
19 159 0,03% 159 0,03% 1838 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 46 1,80% 103.240.161.101
20 133 0,02% 129 0,02% 1070 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 65.21.233.213
21 112 0,02% 112 0,02% 1294 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 91.244.66.174
22 108 0,02% 108 0,02% 1249 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 46 1,80% 159.203.61.169
23 104 0,02% 104 0,02% 1202 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 50 1,96% 139.59.1.14
24 101 0,02% 101 0,02% 1168 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 39 1,53% 209.97.150.167
25 96 0,02% 96 0,02% 1109 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 35 1,37% 128.199.202.122
26 94 0,02% 94 0,02% 13094 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 44 1,72% 5.188.210.84
27 83 0,01% 83 0,01% 11584 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 42 1,64% 5.188.210.38
28 73 0,01% 68 0,01% 787 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,98% 202.109.157.64
29 72 0,01% 72 0,01% 832 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 28 1,10% 161.35.70.249
30 69 0,01% 69 0,01% 797 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,49% 167.71.5.83

Top 10 sur un total de 1376 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 130027 21,17% 130027 21,26% 1503318 56,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 62.113.115.89
2 19680 3,20% 19680 3,22% 772632 29,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 185.206.214.42
3 2312 0,38% 2311 0,38% 26720 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 119.7.135.19
4 2280 0,37% 2280 0,37% 26364 1,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 125.66.100.112
5 2227 0,36% 2227 0,36% 25752 0,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 116.113.68.130
6 2206 0,36% 2206 0,36% 25507 0,97% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 198.59.191.249
7 2172 0,35% 2171 0,35% 25358 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 113.57.84.39
8 2125 0,35% 2125 0,35% 24570 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 120.197.219.82
9 2055 0,33% 2055 0,34% 24019 0,91% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 123.130.115.217
10 1848 0,30% 1848 0,30% 21367 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 121.22.53.166

Top 30 sur un total de 409 référents
# Hits Référent
1 122947 20,02% https://associazionepapersera.net/
2 88258 14,37% https://master911.ru
3 88142 14,35% https://sparklogic.ru
4 87988 14,33% https://toptygin.com
5 87864 14,31% https://himar.ru
6 87780 14,29% https://m-avtodor.ru
7 14706 2,39% https://evakuator.expert/
8 10260 1,67% https://xn----9sbn1avcg9b.xn--p1ai/
9 9360 1,52% https://xn--h1addlalrh8bzb.xn--p1ai/
10 3808 0,62% http://hroni.ru/tools/analysis/evakuator-kronshtadt.ru
11 3546 0,58% https://oferaderet.com/
12 3534 0,58% https://herbicidefreeuc.com/
13 2474 0,40% - (Direct Request)
14 702 0,11% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
15 92 0,01% http://metoclopramid.xobor.de/
16 84 0,01% https://fluctinenl.jecool.net/fluoxetingenerika/
17 84 0,01% https://telfast180.website3.me/
18 56 0,01% http://smtp-in.valente-associes.com/
19 46 0,01% http://valorarcoxia120.logdown.com/posts/8366043-comprar-arcoxia-120-mg-costa-rica
20 43 0,01% http://smtp-in.valente-associes.com/webalizer/usage_202206.html
21 41 0,01% http://jobs.etuvo.fr/webalizer/usage_202209.html
22 40 0,01% http://slimexauslandbestellen.xobor.de
23 40 0,01% http://smtp-in.valente-associes.fr/webalizer/usage_202209.html
24 38 0,01% http://ftp.rivieragames.com/
25 37 0,01% http://smtp-in.hala-h.com/webalizer/usage_202208.html
26 35 0,01% http://fluoxetin20m40.rf.gd
27 33 0,01% http://vmail.ejrent.com/
28 32 0,01% http://fluoxetin20m40.rf.gd/fluoxac/
29 30 0,00% http://smtp-in.ssr-motorcycles.com/
30 30 0,00% https://online.blackstrut.com

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 66,67% https://med-tutorial.ru/services\r
2 1 33,33% https://myguidebook.ru\r

Top 15 sur un total de 314 navigateurs
# Hits Navigateur
1 440032 71,65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 4188 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
3 4187 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36
4 4154 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
5 4150 0,68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 4140 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 4125 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
8 4122 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
9 4116 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
10 4108 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
11 4094 0,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
12 4080 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 4075 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
14 4067 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
15 4065 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.14 Safari/537.36

Usage by Location for February 2023

Top 30 sur un total de 45 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 570579 92,91% 570334 93,25% 1506411 57,08% 0 0,00% 0 0,00% Russie
2 22160 3,61% 21305 3,48% 893502 33,85% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 15335 2,50% 15195 2,48% 180646 6,84% 0 0,00% 0 0,00% Chine
4 4327 0,70% 3800 0,62% 48318 1,83% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 449 0,07% 313 0,05% 2401 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
6 341 0,06% 25 0,00% 223 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
7 222 0,04% 186 0,03% 2154 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
8 201 0,03% 201 0,03% 2313 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
9 160 0,03% 154 0,03% 1648 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Australie
10 105 0,02% 11 0,00% 628 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Canada
11 46 0,01% 24 0,00% 206 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
12 36 0,01% 5 0,00% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
13 19 0,00% 3 0,00% 159 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japon
14 15 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
15 14 0,00% 2 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
16 13 0,00% 3 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
17 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
18 10 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
19 7 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Inde
20 6 0,00% 6 0,00% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Antilles Neerlandaises
21 6 0,00% 5 0,00% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
22 6 0,00% 2 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grece
23 6 0,00% 6 0,00% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
24 5 0,00% 5 0,00% 174 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
25 5 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
26 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
27 4 0,00% 4 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
28 3 0,00% 3 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
29 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Monaco
30 3 0,00% 2 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turquie


Generated by Webalizer Version 2.01