Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: March 2023
Généré le 08-avril-2023 07:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour March 2023
Total des Hits 1192087
Total des Fichiers 1082635
Total Pages 1188394
Total Visites 8113
Total kB Files 2313045
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2818
Total des URLs uniques 233
Total des Référents uniques 688
Total des Navigateurs 443
. Moy. Max
Hits par Heure 8278 11120
Hits par Jour 198681 224054
Fichiers par Jour 180439 201039
Pages par Jour 198065 223511
Visites par Jour 1352 1760
kB Files per Day 385507 520259
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1082635
Code 206 - Partial Content 63626
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 183
Code 400 - Bad Request 11
Code 401 - Unauthorized 42
Code 403 - Forbidden 42006
Code 404 - Not Found 3363
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 408 - Request Timeout 152
Code 501 - Not Implemented 65

Acces journalier pour March 2023

Statistiques journalières pour March 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
26 135591 11,37% 123535 11,41% 135227 11,38% 849 10,46% 617 21,89% 143458 6,20% 0 0,00% 0 0,00%
27 224054 18,80% 194538 17,97% 223511 18,81% 1251 15,42% 835 29,63% 308114 13,32% 0 0,00% 0 0,00%
28 220426 18,49% 201039 18,57% 219870 18,50% 1342 16,54% 841 29,84% 397021 17,16% 0 0,00% 0 0,00%
29 214491 17,99% 188035 17,37% 213677 17,98% 1395 17,19% 760 26,97% 437115 18,90% 0 0,00% 0 0,00%
30 200321 16,80% 187317 17,30% 199519 16,79% 1666 20,53% 895 31,76% 507078 21,92% 0 0,00% 0 0,00%
31 197204 16,54% 188171 17,38% 196590 16,54% 1760 21,69% 988 35,06% 520259 22,49% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour March 2023

Statistiques horaires pour March 2023
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7142 42854 3,59% 6660 39961 3,69% 7103 42621 3,59% 11900 71399 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7110 42665 3,58% 6674 40049 3,70% 7094 42567 3,58% 12453 74720 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7115 42691 3,58% 6685 40113 3,71% 7094 42567 3,58% 12707 76240 3,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7074 42446 3,56% 6596 39579 3,66% 7057 42344 3,56% 12886 77314 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6993 41962 3,52% 6505 39030 3,61% 6981 41887 3,52% 10652 63912 2,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 7085 42513 3,57% 6580 39484 3,65% 7062 42374 3,57% 11627 69765 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7061 42369 3,55% 6576 39459 3,64% 7039 42237 3,55% 10995 65972 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 7598 45591 3,82% 7083 42503 3,93% 7561 45366 3,82% 13558 81349 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 8443 50658 4,25% 7942 47654 4,40% 8420 50524 4,25% 16433 98596 4,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8773 52640 4,42% 7912 47472 4,38% 8742 52456 4,41% 17627 105761 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 9061 54370 4,56% 7938 47629 4,40% 9024 54145 4,56% 17511 105067 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8814 52884 4,44% 7955 47730 4,41% 8785 52714 4,44% 19395 116367 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9151 54909 4,61% 7954 47728 4,41% 9096 54578 4,59% 17737 106419 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 9187 55124 4,62% 8040 48242 4,46% 9157 54942 4,62% 19756 118534 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 8914 53488 4,49% 7988 47933 4,43% 8889 53339 4,49% 17974 107842 4,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 8766 52601 4,41% 7950 47700 4,41% 8747 52487 4,42% 18640 111838 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8829 52976 4,44% 7935 47615 4,40% 8811 52870 4,45% 18612 111672 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 8814 52884 4,44% 7880 47281 4,37% 8795 52771 4,44% 17858 107147 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 8763 52583 4,41% 7836 47018 4,34% 8747 52484 4,42% 15890 95339 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 8769 52618 4,41% 7879 47279 4,37% 8751 52508 4,42% 18485 110908 4,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8999 53995 4,53% 7924 47545 4,39% 8975 53854 4,53% 17646 105874 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 8861 53167 4,46% 7930 47585 4,40% 8837 53025 4,46% 17679 106076 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8767 52603 4,41% 8007 48045 4,44% 8731 52390 4,41% 17698 106187 4,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8582 51496 4,32% 8000 48001 4,43% 8557 51344 4,32% 19791 118747 5,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 233 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1126150 94,47% 1122805 48,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 6399 0,54% 700262 30,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
3 1818 0,15% 4817 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
4 1619 0,14% 40536 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
5 703 0,06% 88311 3,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
6 383 0,03% 4232 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
7 354 0,03% 4096 0,18% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.ssr-motorcycles.com/webalizer/
8 337 0,03% 3900 0,17% 0 0,00% 0 0,00% http://openings.etuvo.fr/webalizer/
9 336 0,03% 3888 0,17% 0 0,00% 0 0,00% http://www.nathalie.ayral.com/webalizer/
10 332 0,03% 3841 0,17% 0 0,00% 0 0,00% http://home.ayral.com/webalizer/
11 325 0,03% 3761 0,16% 0 0,00% 0 0,00% http://ap-expert.fr/webalizer/
12 324 0,03% 3749 0,16% 0 0,00% 0 0,00% http://http12.netspace.mc/webalizer/
13 314 0,03% 3634 0,16% 0 0,00% 0 0,00% http://mail2.betfrejus.fr/webalizer/
14 309 0,03% 3575 0,15% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.betjgwalker.fr/webalizer/
15 306 0,03% 3542 0,15% 0 0,00% 0 0,00% http://forum.helenecaussignac.com/webalizer/
16 290 0,02% 3356 0,15% 0 0,00% 0 0,00% http://blog.anbfashiongroup.com/webalizer/
17 289 0,02% 3044 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
18 278 0,02% 3216 0,14% 0 0,00% 0 0,00% http://51.77.175.136/webalizer/
19 270 0,02% 3124 0,14% 0 0,00% 0 0,00% http://ip136.ip-51-77-175.eu/webalizer/
20 263 0,02% 28959 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
21 231 0,02% 23795 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202302.html
22 198 0,02% 640 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
23 197 0,02% 17462 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
24 167 0,01% 14007 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
25 160 0,01% 5188 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
26 130 0,01% 9808 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202301.html
27 125 0,01% 1334 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
28 123 0,01% 6951 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202210.html
29 110 0,01% 2116 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
30 105 0,01% 8061 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html

Top 10 sur un total de 233 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1126150 94,47% 1122805 48,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 6399 0,54% 700262 30,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202303.html
3 703 0,06% 88311 3,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202211.html
4 1619 0,14% 40536 1,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
5 263 0,02% 28959 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202212.html
6 231 0,02% 23795 1,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202302.html
7 197 0,02% 17462 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202209.html
8 167 0,01% 14007 0,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
9 130 0,01% 9808 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202301.html
10 67 0,01% 9302 0,40% 0 0,00% 0 0,00% http://mail2.betfrejus.fr/webalizer/usage_202303.html

Top 10 sur un total de 91 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1126150 94,47% 2079 27,75% /webalizer/
2 6399 0,54% 920 12,28% /webalizer/usage_202303.html
3 1619 0,14% 828 11,05% /webalizer/usage_202206.html
4 1 0,00% 651 8,69% /
5 703 0,06% 358 4,78% /webalizer/usage_202211.html
6 383 0,03% 191 2,55% /webalizer/usage_202108.html
7 1818 0,15% 142 1,90% /webalizer/usage_202105.html
8 263 0,02% 142 1,90% /webalizer/usage_202212.html
9 289 0,02% 135 1,80% /webalizer/usage_202107.html
10 231 0,02% 123 1,64% /webalizer/usage_202302.html

Top 10 sur un total de 79 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1126150 94,47% 2027 27,31% /webalizer/
2 6399 0,54% 925 12,46% /webalizer/usage_202303.html
3 1619 0,14% 826 11,13% /webalizer/usage_202206.html
4 1 0,00% 660 8,89% /
5 703 0,06% 352 4,74% /webalizer/usage_202211.html
6 383 0,03% 197 2,65% /webalizer/usage_202108.html
7 263 0,02% 140 1,89% /webalizer/usage_202212.html
8 289 0,02% 136 1,83% /webalizer/usage_202107.html
9 1818 0,15% 131 1,77% /webalizer/usage_202105.html
10 197 0,02% 128 1,72% /webalizer/usage_202209.html

Top 30 sur un total de 2818 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 932165 78,20% 932165 86,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 186 2,29% 109.68.213.236
2 36396 3,05% 36391 3,36% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,17% 188.191.23.227
3 20072 1,68% 20072 1,85% 232338 10,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.139.53.189
4 14546 1,22% 14546 1,34% 341636 14,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 95.183.140.254
5 10011 0,84% 10011 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.212.62.214
6 9702 0,81% 9700 0,90% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.212.92.26
7 8089 0,68% 4080 0,38% 8243 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 198.46.171.99
8 7989 0,67% 4051 0,37% 8187 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 196.247.229.158
9 7893 0,66% 3998 0,37% 8081 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 104.140.83.80
10 7874 0,66% 3980 0,37% 8058 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 190.123.212.119
11 7671 0,64% 3898 0,36% 7866 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 191.102.164.219
12 7550 0,63% 7548 0,70% 102823 4,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 116.113.68.130
13 6257 0,52% 6257 0,58% 84217 3,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 198.59.191.249
14 6047 0,51% 6044 0,56% 84951 3,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 121.22.53.166
15 5607 0,47% 5600 0,52% 76253 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 120.197.219.82
16 4981 0,42% 4981 0,46% 57661 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.18.164.182
17 4623 0,39% 2542 0,23% 5063 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 192.3.138.250
18 4583 0,38% 2532 0,23% 5040 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 192.3.205.186
19 4412 0,37% 2430 0,22% 4838 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 142.234.202.158
20 4395 0,37% 4393 0,41% 62317 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 125.66.100.112
21 4224 0,35% 2354 0,22% 4679 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 142.234.202.60
22 4065 0,34% 4064 0,38% 59220 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,28% 119.7.135.19
23 3493 0,29% 1747 0,16% 3539 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 216.12.174.122
24 3379 0,28% 1731 0,16% 3492 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.3.134.87
25 3331 0,28% 1683 0,16% 3403 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 161.0.1.140
26 3327 0,28% 1693 0,16% 3419 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 138.186.138.188
27 3301 0,28% 1679 0,16% 3391 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 130.185.159.137
28 3149 0,26% 3149 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.212.55.97
29 2881 0,24% 2866 0,26% 52662 2,28% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,20% 124.13.181.5
30 2778 0,23% 2778 0,26% 32140 1,39% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,07% 193.188.22.23

Top 10 sur un total de 2818 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 14546 1,22% 14546 1,34% 341636 14,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 95.183.140.254
2 2182 0,18% 2182 0,20% 303050 13,10% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,17% 37.220.87.45
3 20072 1,68% 20072 1,85% 232338 10,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.139.53.189
4 7550 0,63% 7548 0,70% 102823 4,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 116.113.68.130
5 6047 0,51% 6044 0,56% 84951 3,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 121.22.53.166
6 6257 0,52% 6257 0,58% 84217 3,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 198.59.191.249
7 5607 0,47% 5600 0,52% 76253 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 120.197.219.82
8 4395 0,37% 4393 0,41% 62317 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,05% 125.66.100.112
9 4065 0,34% 4064 0,38% 59220 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,28% 119.7.135.19
10 4981 0,42% 4981 0,46% 57661 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 5.18.164.182

Top 30 sur un total de 688 référents
# Hits Référent
1 187133 15,70% https://himar.ru
2 186779 15,67% https://toptygin.com
3 186220 15,62% https://sparklogic.ru
4 186155 15,62% https://master911.ru
5 185878 15,59% https://m-avtodor.ru
6 73854 6,20% https://evakuator-kronshtadt.ru/
7 27264 2,29% http://filmkachat.ru
8 21731 1,82% https://prezentacii.info/
9 21046 1,77% https://www.sliviagraed.com
10 20495 1,72% https://www.chipcoverspakidds.com
11 20474 1,72% https://gorspillsd.com
12 20206 1,70% https://owviagrago.com
13 14630 1,23% https://apkstorage.net/
14 8213 0,69% - (Direct Request)
15 5502 0,46% https://ritual-memory.ru/
16 1318 0,11% https://city-karta.ru/
17 1287 0,11% https://pensionservice.ru/
18 1286 0,11% https://au-danchenko.ru/
19 1286 0,11% https://mobilecd.ru/
20 1285 0,11% https://www.xn--62-mlcmn2b1b3b.xn--p1ai/
21 1282 0,11% https://zakonydo.ru/
22 1280 0,11% https://mfc-moskva-mo.ru/
23 1277 0,11% https://helpgov.ru/
24 1259 0,11% https://govinsurance.ru/
25 1251 0,10% https://pensinfo.ru/
26 1233 0,10% https://odnoklassnikiblog.ru/
27 1220 0,10% https://edgov.ru/
28 1220 0,10% https://vekuchis62.ru/
29 1205 0,10% https://tvojamoskva.ru/
30 1198 0,10% https://mosoblgazstroy.ru/

Top 15 sur un total de 443 navigateurs
# Hits Navigateur
1 932165 78,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 21949 1,84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
3 21046 1,77% https://www.sliviagraed.com
4 20495 1,72% https://www.chipcoverspakidds.com
5 20474 1,72% https://gorspillsd.com
6 20202 1,69% https://owviagrago.com
7 5258 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 5188 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 5147 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
10 5109 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 3401 0,29% Mozilla/5.0 (Android 10; Mobile; rv:106.0) Gecko/106.0 Firefox/106.0
12 3032 0,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0
13 2744 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
14 2722 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 2712 0,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Location for March 2023

Top 30 sur un total de 63 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 932674 78,24% 932486 86,13% 7600 0,33% 0 0,00% 0 0,00% Russie
2 144497 12,12% 120392 11,12% 986503 42,65% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 38943 3,27% 26564 2,45% 241960 10,46% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
4 33762 2,83% 33375 3,08% 515110 22,27% 0 0,00% 0 0,00% Chine
5 14557 1,22% 14556 1,34% 341724 14,77% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
6 8918 0,75% 4903 0,45% 12031 0,52% 0 0,00% 0 0,00% Canada
7 7876 0,66% 3982 0,37% 8076 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Panama
8 2881 0,24% 2866 0,26% 52662 2,28% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
9 2778 0,23% 2778 0,26% 32140 1,39% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
10 2562 0,21% 2500 0,23% 29475 1,27% 0 0,00% 0 0,00% France
11 531 0,04% 232 0,02% 2325 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
12 521 0,04% 480 0,04% 36403 1,57% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
13 266 0,02% 126 0,01% 1279 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Australie
14 219 0,02% 209 0,02% 2136 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
15 187 0,02% 112 0,01% 10533 0,46% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
16 129 0,01% 121 0,01% 3928 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Inde
17 106 0,01% 82 0,01% 9971 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
18 90 0,01% 79 0,01% 730 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
19 88 0,01% 76 0,01% 804 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Italie
20 72 0,01% 50 0,00% 449 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suede
21 42 0,00% 42 0,00% 4784 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
22 36 0,00% 36 0,00% 707 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
23 30 0,00% 17 0,00% 1734 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
24 30 0,00% 4 0,00% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
25 21 0,00% 14 0,00% 1945 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
26 20 0,00% 14 0,00% 122 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Guinee
27 20 0,00% 20 0,00% 2765 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Kirghizistan
28 20 0,00% 18 0,00% 1230 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
29 20 0,00% 14 0,00% 122 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
30 15 0,00% 10 0,00% 350 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01