Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: June 2024
Généré le 13-juil.-2024 07:39 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour June 2024
Total des Hits 102617
Total des Fichiers 12712
Total Pages 102184
Total Visites 350
Total kB Files 188729
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 434
Total des URLs uniques 126
Total des Référents uniques 86
Total des Navigateurs 1039
. Moy. Max
Hits par Heure 4275 6674
Hits par Jour 102617 102617
Fichiers par Jour 12712 12712
Pages par Jour 102184 102184
Visites par Jour 350 350
kB Files per Day 188729 188729
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 12712
Code 206 - Partial Content 645
Code 304 - Not Modified 3
Code 400 - Bad Request 3
Code 401 - Unauthorized 25
Code 403 - Forbidden 88035
Code 404 - Not Found 906
Code 408 - Request Timeout 266
Code 501 - Not Implemented 22

Acces journalier pour June 2024

Statistiques journalières pour June 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
30 102617 100,00% 12712 100,00% 102184 100,00% 350 100,00% 434 100,00% 188729 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour June 2024

Statistiques horaires pour June 2024
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2186 2186 2,13% 290 290 2,28% 2184 2184 2,14% 4260 4260 2,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6298 6298 6,14% 784 784 6,17% 6288 6288 6,15% 11809 11809 6,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 6366 6366 6,20% 789 789 6,21% 6338 6338 6,20% 11375 11375 6,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6278 6278 6,12% 793 793 6,24% 6223 6223 6,09% 11651 11651 6,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 6113 6113 5,96% 752 752 5,92% 6105 6105 5,97% 11448 11448 6,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 6239 6239 6,08% 816 816 6,42% 6165 6165 6,03% 11020 11020 5,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6263 6263 6,10% 757 757 5,96% 6230 6230 6,10% 11198 11198 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6372 6372 6,21% 768 768 6,04% 6365 6365 6,23% 11231 11231 5,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6674 6674 6,50% 749 749 5,89% 6656 6656 6,51% 11679 11679 6,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 6262 6262 6,10% 777 777 6,11% 6226 6226 6,09% 11674 11674 6,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6172 6172 6,01% 761 761 5,99% 6147 6147 6,02% 11464 11464 6,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 6179 6179 6,02% 756 756 5,95% 6144 6144 6,01% 11422 11422 6,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 6173 6173 6,02% 774 774 6,09% 6158 6158 6,03% 10893 10893 5,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6207 6207 6,05% 795 795 6,25% 6162 6162 6,03% 11506 11506 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6196 6196 6,04% 772 772 6,07% 6179 6179 6,05% 11277 11277 5,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6306 6306 6,15% 778 778 6,12% 6286 6286 6,15% 11621 11621 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 6333 6333 6,17% 801 801 6,30% 6328 6328 6,19% 13203 13203 7,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 126 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12184 11,87% 140525 74,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 645 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
3 117 0,11% 15030 7,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
4 61 0,06% 8022 4,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
5 46 0,04% 670 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
6 8 0,01% 466 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
7 7 0,01% 60 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
8 7 0,01% 190 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
9 7 0,01% 556 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
10 7 0,01% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202406.html
11 6 0,01% 181 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
12 6 0,01% 562 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
13 6 0,01% 446 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
14 5 0,00% 303 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
15 5 0,00% 44 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
16 5 0,00% 46 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
17 5 0,00% 173 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202208.html
18 5 0,00% 573 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
19 5 0,00% 433 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
20 5 0,00% 171 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
21 4 0,00% 280 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
22 4 0,00% 34 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
23 4 0,00% 163 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202205.html
24 4 0,00% 286 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202207.html
25 4 0,00% 294 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202301.html
26 4 0,00% 286 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html
27 4 0,00% 309 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
28 4 0,00% 165 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
29 3 0,00% 159 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
30 3 0,00% 278 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html

Top 10 sur un total de 126 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12184 11,87% 140525 74,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 117 0,11% 15030 7,96% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
3 61 0,06% 8022 4,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
4 46 0,04% 670 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
5 5 0,00% 573 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202306.html
6 6 0,01% 562 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
7 7 0,01% 556 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
8 8 0,01% 466 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
9 6 0,01% 446 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
10 5 0,00% 433 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html

Top 10 sur un total de 58 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 46 0,04% 31 17,22% /webalizer/usage_202206.html
2 5 0,00% 8 4,44% /webalizer/usage_202105.html
3 6 0,01% 6 3,33% /webalizer/usage_202106.html
4 7 0,01% 6 3,33% /webalizer/usage_202406.html
5 7 0,01% 5 2,78% /webalizer/usage_202006.html
6 61 0,06% 5 2,78% /webalizer/usage_202405.html
7 4 0,00% 4 2,22% /webalizer/usage_201905.html
8 5 0,00% 4 2,22% /webalizer/usage_201912.html
9 7 0,01% 4 2,22% /webalizer/usage_202108.html
10 4 0,00% 4 2,22% /webalizer/usage_202205.html

Top 10 sur un total de 56 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 46 0,04% 30 17,14% /webalizer/usage_202206.html
2 5 0,00% 8 4,57% /webalizer/usage_202105.html
3 7 0,01% 7 4,00% /webalizer/usage_202406.html
4 7 0,01% 5 2,86% /webalizer/usage_202006.html
5 6 0,01% 5 2,86% /webalizer/usage_202106.html
6 7 0,01% 5 2,86% /webalizer/usage_202108.html
7 7 0,01% 5 2,86% /webalizer/usage_202312.html
8 4 0,00% 4 2,29% /webalizer/usage_201905.html
9 5 0,00% 4 2,29% /webalizer/usage_201912.html
10 5 0,00% 4 2,29% /webalizer/usage_202208.html

Top 30 sur un total de 434 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 87817 85,58% 0 0,00% 15304 8,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 46.22.51.77
2 12182 11,87% 12182 95,83% 140521 74,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 2.63.255.161
3 690 0,67% 645 5,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,86% 91.225.160.213
4 477 0,46% 0 0,00% 89 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 45.88.91.110
5 167 0,16% 167 1,31% 22340 11,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 45.141.84.21
6 90 0,09% 0 0,00% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 185.185.49.227
7 90 0,09% 0 0,00% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 188.163.43.21
8 90 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 45.33.1.206
9 30 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,86% 5.101.47.173
10 28 0,03% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,14% 216.131.111.115
11 24 0,02% 24 0,19% 3319 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 14 4,00% 5.188.210.91
12 22 0,02% 20 0,16% 172 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,86% 161.97.145.138
13 21 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 182.43.31.128
14 21 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 182.43.66.167
15 21 0,02% 19 0,15% 53 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 52.230.152.230
16 20 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,86% 141.98.83.197
17 20 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,43% 185.108.106.251
18 20 0,02% 10 0,08% 1240 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,29% 216.244.66.239
19 20 0,02% 18 0,14% 50 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 52.230.152.84
20 20 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,14% 91.90.121.156
21 16 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 195.161.68.210
22 16 0,02% 7 0,06% 924 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,43% 216.244.66.237
23 14 0,01% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 128.199.136.85
24 14 0,01% 13 0,10% 45 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 52.230.152.9
25 12 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,86% 176.67.82.120
26 12 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.182.134.106
27 12 0,01% 12 0,09% 97 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 52.230.152.23
28 12 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,71% 54.37.79.75
29 11 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 92.88.170.158
30 11 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 92.88.170.198

Top 10 sur un total de 434 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 12182 11,87% 12182 95,83% 140521 74,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 2.63.255.161
2 167 0,16% 167 1,31% 22340 11,84% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 45.141.84.21
3 87817 85,58% 0 0,00% 15304 8,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,29% 46.22.51.77
4 24 0,02% 24 0,19% 3319 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 14 4,00% 5.188.210.91
5 20 0,02% 10 0,08% 1240 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,29% 216.244.66.239
6 16 0,02% 7 0,06% 924 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,43% 216.244.66.237
7 10 0,01% 5 0,04% 694 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,14% 216.244.66.194
8 10 0,01% 5 0,04% 684 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,43% 216.244.66.229
9 8 0,01% 4 0,03% 548 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,14% 216.244.66.243
10 5 0,00% 3 0,02% 414 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 216.244.66.199

Top 30 sur un total de 86 référents
# Hits Référent
1 17553 17,11% https://apesok.ru/
2 17546 17,10% https://smm-1.ru/
3 17531 17,08% https://rukorobka.ru/
4 17515 17,07% https://bytovkistart.ru/
5 17406 16,96% https://xn--b1aap1a7d.xn--80adxhks/
6 12182 11,87% https://kitehurghada.ru
7 1649 1,61% - (Direct Request)
8 180 0,18% https://zasorich.ru/services/montazh-santehniki/ustanovka-gigienicheskogo-dusha/
9 175 0,17% http://fr.ca.acheter-prednisolone-sans-ordonnance-pharmacie-livraison-internationale.ma.generiquesolupred.brushd.com
10 167 0,16% https://vslgaz.ru
11 140 0,14% http://timolol.cosopt.rf.gd
12 120 0,12% http://fr.acheter-samsca-resodim-jinarc-jynarque-pharmacie.15.ca.tolvaptanlupin.brushd.com
13 90 0,09% http://pdf.comprar-bupropion-naltrexone.es.us.mx.mysimbacontrave.brushd.com
14 85 0,08% http://abnehmen-rezeptfrei-online-apotheke.xobor.de
15 80 0,08% http://www2.creative-writing-research-papers.4.research-proposal.ny.uk.termpapersgetonline.brushd.com/
16 29 0,03% http://ap-expert.fr/
17 29 0,03% http://aygun-monaco.com/
18 28 0,03% http://ssr-motorcycles.com/
19 15 0,01% https://jester-soft.ws/
20 15 0,01% https://softbesplatno.net/
21 4 0,00% http://vacancies.etuvo.fr/
22 3 0,00% http://smtp-in.valente-associes.com/
23 3 0,00% http://smtp-in.valente-associes.com/webalizer/usage_202206.html
24 2 0,00% http://51.77.175.136/
25 2 0,00% http://forum.diffusion-bienetre.com/
26 2 0,00% http://forum.shopping-nice.com/
27 2 0,00% http://http12.netspace.mc/
28 2 0,00% http://jobs.etuvo.fr/
29 2 0,00% http://jobs.etuvo.fr/webalizer/usage_202206.html
30 2 0,00% http://smtp-in.ssr-motorcycles.com/

Top 15 sur un total de 1039 navigateurs
# Hits Navigateur
1 871 0,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 847 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 841 0,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 822 0,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 767 0,75% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 561 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
7 458 0,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 456 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 452 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 452 0,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 442 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4
12 439 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 439 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 437 0,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 431 0,42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.

Usage by Location for June 2024

Top 27 sur un total de 27 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 100928 98,35% 12869 101,24% 159324 84,42% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 1260 1,23% 426 3,35% 28688 15,20% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
3 90 0,09% 0 0,00% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
4 62 0,06% 2 0,02% 15 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Chine
5 49 0,05% 11 0,09% 104 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Russie
6 46 0,04% 4 0,03% 44 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
7 33 0,03% 9 0,07% 77 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Canada
8 28 0,03% 6 0,05% 58 0,03% 0 0,00% 0 0,00% France
9 26 0,03% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
10 24 0,02% 11 0,09% 88 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
11 22 0,02% 2 0,02% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
12 10 0,01% 5 0,04% 175 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
13 6 0,01% 4 0,03% 37 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
14 5 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
15 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
16 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
17 4 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
18 3 0,00% 1 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australie
19 3 0,00% 2 0,02% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
20 2 0,00% 2 0,02% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Guinee
21 2 0,00% 2 0,02% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
22 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hongrie
23 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
24 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Liban
25 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
26 1 0,00% 1 0,01% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Panama
27 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Singapour


Generated by Webalizer Version 2.01