Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: July 2024
Généré le 10-août-2024 07:38 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour July 2024
Total des Hits 68439
Total des Fichiers 34912
Total Pages 66700
Total Visites 2835
Total kB Files 4653721
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 2077
Total des URLs uniques 144
Total des Référents uniques 265
Total des Navigateurs 1385
. Moy. Max
Hits par Heure 712 5994
Hits par Jour 17109 27524
Fichiers par Jour 8728 17007
Pages par Jour 16675 27284
Visites par Jour 708 904
kB Files per Day 1163430 2298962
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 34912
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 41
Code 400 - Bad Request 790
Code 401 - Unauthorized 72
Code 403 - Forbidden 30298
Code 404 - Not Found 2194
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 408 - Request Timeout 56
Code 501 - Not Implemented 74

Acces journalier pour July 2024

Statistiques journalières pour July 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
28 27524 40,22% 3080 8,82% 27284 40,91% 904 31,89% 900 43,33% 405463 8,71% 0 0,00% 0 0,00%
29 5410 7,90% 1836 5,26% 4725 7,08% 593 20,92% 510 24,55% 203408 4,37% 0 0,00% 0 0,00%
30 20154 29,45% 17007 48,71% 19788 29,67% 710 25,04% 562 27,06% 2298962 49,40% 0 0,00% 0 0,00%
31 15351 22,43% 12989 37,20% 14903 22,34% 639 22,54% 505 24,31% 1745888 37,52% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour July 2024

Statistiques horaires pour July 2024
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 360 1441 2,11% 261 1047 3,00% 348 1394 2,09% 34101 136403 2,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 581 2326 3,40% 390 1562 4,47% 504 2018 3,03% 52675 210700 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 535 2141 3,13% 419 1676 4,80% 524 2096 3,14% 56473 225893 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 471 1887 2,76% 395 1581 4,53% 464 1856 2,78% 53152 212609 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 490 1960 2,86% 398 1594 4,57% 477 1909 2,86% 53230 212921 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 498 1992 2,91% 400 1601 4,59% 485 1942 2,91% 53259 213037 4,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 450 1803 2,63% 369 1479 4,24% 440 1763 2,64% 48872 195487 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 942 3770 5,51% 362 1451 4,16% 933 3732 5,60% 48846 195383 4,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1894 7577 11,07% 374 1496 4,29% 1879 7519 11,27% 50506 202025 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1924 7697 11,25% 386 1546 4,43% 1904 7616 11,42% 52046 208185 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1972 7888 11,53% 439 1756 5,03% 1942 7769 11,65% 58406 233623 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1312 5251 7,67% 446 1785 5,11% 1301 5204 7,80% 59800 239202 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 540 2160 3,16% 430 1723 4,94% 522 2089 3,13% 57663 230651 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 509 2038 2,98% 359 1437 4,12% 496 1987 2,98% 47945 191780 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 492 1969 2,88% 353 1414 4,05% 473 1894 2,84% 46774 187095 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 449 1797 2,63% 322 1289 3,69% 429 1719 2,58% 42771 171084 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 636 2545 3,72% 383 1532 4,39% 622 2488 3,73% 51344 205377 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 486 1947 2,84% 380 1522 4,36% 471 1887 2,83% 51200 204801 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 446 1785 2,61% 327 1308 3,75% 427 1709 2,56% 43911 175646 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 473 1892 2,76% 355 1422 4,07% 444 1779 2,67% 46939 187756 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 495 1981 2,89% 356 1427 4,09% 481 1925 2,89% 47445 189780 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 432 1729 2,53% 331 1326 3,80% 416 1667 2,50% 43729 174917 3,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 367 1468 2,14% 250 1002 2,87% 353 1415 2,12% 31838 127350 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 348 1395 2,04% 234 936 2,68% 330 1323 1,98% 30504 122017 2,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 144 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7329 10,71% 1017861 21,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
2 6537 9,55% 910579 19,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
3 5640 8,24% 734632 15,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
4 3149 4,60% 421648 9,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
5 2826 4,13% 393867 8,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
6 2105 3,08% 298130 6,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 2101 3,07% 290780 6,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
8 2096 3,06% 274968 5,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
9 1053 1,54% 148236 3,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
10 779 1,14% 106436 2,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
11 179 0,26% 2237 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202206.html
12 60 0,09% 852 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202407.html
13 37 0,05% 317 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
14 36 0,05% 594 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
15 36 0,05% 1551 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202309.html
16 36 0,05% 2122 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202401.html
17 35 0,05% 2106 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
18 31 0,05% 1745 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
19 30 0,04% 74 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
20 29 0,04% 435 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202406.html
21 27 0,04% 619 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
22 27 0,04% 2211 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
23 27 0,04% 1878 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
24 26 0,04% 461 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
25 25 0,04% 1258 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
26 22 0,03% 680 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202307.html
27 21 0,03% 1078 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
28 21 0,03% 697 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202310.html
29 20 0,03% 1363 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202204.html
30 19 0,03% 1551 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202304.html

Top 10 sur un total de 144 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7329 10,71% 1017861 21,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
2 6537 9,55% 910579 19,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202308.html
3 5640 8,24% 734632 15,79% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
4 3149 4,60% 421648 9,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
5 2826 4,13% 393867 8,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
6 2105 3,08% 298130 6,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 2101 3,07% 290780 6,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
8 2096 3,06% 274968 5,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
9 1053 1,54% 148236 3,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
10 779 1,14% 106436 2,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html

Top 10 sur un total de 71 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1 0,00% 728 38,16% /
2 7329 10,71% 115 6,03% /webalizer/usage_201910.html
3 179 0,26% 101 5,29% /webalizer/usage_202206.html
4 779 1,14% 69 3,62% /webalizer/usage_202012.html
5 2105 3,08% 37 1,94% /webalizer/usage_202002.html
6 2101 3,07% 35 1,83% /webalizer/usage_201907.html
7 6537 9,55% 35 1,83% /webalizer/usage_202308.html
8 37 0,05% 32 1,68% /webalizer/usage_202105.html
9 36 0,05% 30 1,57% /webalizer/usage_202401.html
10 60 0,09% 28 1,47% /webalizer/usage_202407.html

Top 10 sur un total de 70 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1 0,00% 714 37,90% /
2 179 0,26% 102 5,41% /webalizer/usage_202206.html
3 3149 4,60% 100 5,31% /webalizer/usage_201906.html
4 779 1,14% 69 3,66% /webalizer/usage_202012.html
5 7329 10,71% 67 3,56% /webalizer/usage_201910.html
6 6537 9,55% 34 1,80% /webalizer/usage_202308.html
7 35 0,05% 30 1,59% /webalizer/usage_202402.html
8 37 0,05% 29 1,54% /webalizer/usage_202105.html
9 36 0,05% 29 1,54% /webalizer/usage_202401.html
10 60 0,09% 27 1,43% /webalizer/usage_202407.html

Top 30 sur un total de 2077 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 21921 32,03% 21921 62,79% 3030739 65,13% 0 0,00% 0 0,00% 160 5,64% 46.161.48.208
2 21741 31,77% 0 0,00% 3794 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 46.22.51.77
3 7489 10,94% 647 1,85% 90047 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,25% 91.225.160.196
4 4419 6,46% 4419 12,66% 591050 12,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.141.84.21
5 3977 5,81% 3977 11,39% 531916 11,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 81.23.165.154
6 2321 3,39% 2321 6,65% 324942 6,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 5.16.81.142
7 379 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,34% 5.101.47.173
8 297 0,43% 0 0,00% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 91.92.244.227
9 113 0,17% 0 0,00% 21 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 45.148.10.142
10 100 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 45.32.139.62
11 100 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,07% 45.76.238.47
12 94 0,14% 94 0,27% 12971 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 62 2,19% 5.188.210.91
13 90 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 140.82.50.67
14 64 0,09% 55 0,16% 7655 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,74% 103.174.102.127
15 61 0,09% 50 0,14% 6959 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,88% 212.112.113.178
16 60 0,09% 29 0,08% 255 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 135.181.213.219
17 51 0,07% 49 0,14% 6818 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,46% 138.197.148.215
18 51 0,07% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.61.60.136
19 50 0,07% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,78% 57.129.23.166
20 43 0,06% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 100.42.187.146
21 43 0,06% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 41.61.20.22
22 42 0,06% 42 0,12% 5838 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,81% 158.69.119.17
23 42 0,06% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 38 1,34% 185.191.126.213
24 42 0,06% 23 0,07% 2910 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,63% 216.244.66.194
25 42 0,06% 20 0,06% 2763 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,56% 216.244.66.237
26 41 0,06% 20 0,06% 2761 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,60% 216.244.66.203
27 40 0,06% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.182.175.146
28 39 0,06% 0 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 78.153.140.223
29 37 0,05% 35 0,10% 4622 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 95.91.111.56
30 36 0,05% 36 0,10% 320 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,42% 109.236.81.139

Top 10 sur un total de 2077 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 21921 32,03% 21921 62,79% 3030739 65,13% 0 0,00% 0 0,00% 160 5,64% 46.161.48.208
2 4419 6,46% 4419 12,66% 591050 12,70% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 45.141.84.21
3 3977 5,81% 3977 11,39% 531916 11,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 81.23.165.154
4 2321 3,39% 2321 6,65% 324942 6,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 5.16.81.142
5 7489 10,94% 647 1,85% 90047 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,25% 91.225.160.196
6 94 0,14% 94 0,27% 12971 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 62 2,19% 5.188.210.91
7 64 0,09% 55 0,16% 7655 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,74% 103.174.102.127
8 61 0,09% 50 0,14% 6959 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,88% 212.112.113.178
9 51 0,07% 49 0,14% 6818 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,46% 138.197.148.215
10 42 0,06% 42 0,12% 5838 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,81% 158.69.119.17

Top 30 sur un total de 265 référents
# Hits Référent
1 21921 32,03% https://propecia24x77.top
2 8396 12,27% https://vslgaz.ru
3 5044 7,37% - (Direct Request)
4 3631 5,31% https://promusor24.ru/
5 3628 5,30% https://interbld.ru/
6 3627 5,30% https://pitonn.ru/
7 3611 5,28% https://x-ton.ru/
8 3609 5,27% https://evro-dez.ru/
9 3600 5,26% https://strelafoton.ru/
10 2321 3,39% https://vetosh-optom.ru
11 1353 1,98% http://progesteron.prometrium.zya.me
12 942 1,38% http://progesteronefemmepharmacie.prometrium.zya.me
13 935 1,37% https://tranexamsyrautanrecept.mystrikingly.com
14 930 1,36% https://acidotranexamico.brushd.com
15 708 1,03% http://comprar.amchafibrin.farmacia.online.es.acidotranexamico.brushd.com
16 585 0,85% https://calcitoninsalmon.brushd.com
17 505 0,74% http://prednisolona.prelone.hstn.me
18 415 0,61% http://escitalopram.cipralex.rf.gd/
19 190 0,28% https://jester-soft.ws/
20 189 0,28% https://softbesplatno.net/
21 158 0,23% http://aygun-monaco.com/
22 152 0,22% http://ap-expert.fr/
23 144 0,21% http://prednisolonesolupredachat.prelone.hstn.me
24 130 0,19% http://ssr-motorcycles.com/
25 105 0,15% https://champix-utan-recept.mystrikingly.com
26 100 0,15% http://aspirin.citodonbrustablett.zya.me/
27 100 0,15% https://meldoniumit.mystrikingly.com
28 94 0,14% http://pantelmin.xobor.de/t7f62918-koep-vermox-mebendazol.html
29 94 0,14% http://paroxetin.xobor.de/t6f5-seroxat-tabletter-bestalla-utan-recept.html
30 90 0,13% https://zomignasalutanrecept.mystrikingly.com/

Top 15 sur un total de 1385 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6978 10,20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 1867 2,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
3 1814 2,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
4 1786 2,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
5 1742 2,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
6 1733 2,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
7 1727 2,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
8 1721 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
9 1715 2,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
10 1711 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
11 1711 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
12 1708 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
13 1692 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
14 1683 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
15 1648 2,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.

Usage by Location for July 2024

Top 30 sur un total de 43 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 55037 80,42% 25293 72,45% 3480563 74,79% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 7000 10,23% 5024 14,39% 623438 13,40% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
3 4123 6,02% 3982 11,41% 531978 11,43% 0 0,00% 0 0,00% Russie
4 613 0,90% 137 0,39% 1225 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Canada
5 346 0,51% 0 0,00% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
6 273 0,40% 27 0,08% 657 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
7 169 0,25% 93 0,27% 795 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
8 156 0,23% 86 0,25% 720 0,02% 0 0,00% 0 0,00% France
9 135 0,20% 50 0,14% 365 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Chine
10 107 0,16% 49 0,14% 4732 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
11 61 0,09% 50 0,14% 6959 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Kirghizistan
12 50 0,07% 37 0,11% 461 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
13 45 0,07% 2 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grece
14 45 0,07% 12 0,03% 114 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
15 44 0,06% 1 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
16 33 0,05% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japon
17 30 0,04% 14 0,04% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
18 21 0,03% 14 0,04% 1035 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australie
19 17 0,02% 4 0,01% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
20 16 0,02% 1 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Inde
21 14 0,02% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norvege
22 14 0,02% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
23 13 0,02% 13 0,04% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
24 13 0,02% 0 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
25 10 0,01% 5 0,01% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
26 9 0,01% 9 0,03% 80 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
27 6 0,01% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kazakhstan
28 6 0,01% 4 0,01% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
29 5 0,01% 1 0,00% 138 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
30 4 0,01% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentine


Generated by Webalizer Version 2.01